Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJ E – Jugend-Bezirksliga

1 SV Mülheim-Nord 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Erdmann,Maximilian 1377-26 1.0 1.12 8 - 1306 1 / 2 1350-22 -27
2 Bens,Emil Josef 1008-13 0.0 1.20 9 - 1289 0 / 4 1039-12 +31
3 Fridman,Joshua 1207-8 1.0 1.90 12 863 1103 1 / 5 973-5 -234
4 Demircioglu,Masud 928-8 1.0 0.78 5 - 1021 1 / 2 966-6 +38
5 Limbourg,Felix 1245-31 1.5 1.16 5 - 1013 1½ / 2 1119-26 -126
6 Gohla,Jack 1070-18 1.0 0.66 5 - 1243 1 / 2 1082-15 +12
7 Farag,Anas 1084-3 3.0 2.23 5 - 908 3 / 4 1019-2 -65
9 Schäfer,Malte 1071-8 1.0 0.76 5 - 1387 1 / 4 1113-6 +42
10 Lamers,Lukas 1302-10 3.0 1.63 5 - 1141 3 / 3 1308-7 +6
11 Wilhelmi,Jan 1083-12 1.0 1.27 10 - 1130 1 / 3 1055-10 -28
12 Schmidt,Loic Alexander 1163-21 2.0 1.10 5 - 1029 2 / 2 1169-19 +6
14 Nguyen,Simon Minh Haang 839-3 0.0 0.61 23 - 1018 0 / 2 846-2 +7
15 Rajkumar,Boobesh 810-13 0.0 0.57 25 - 1007 0 / 2 827-11 +17
18 Holtwick,Attila 0.0 0.00 0 - 1194 0 / 1 Restpartien
19 Bredhauer,Arthur 1144-9 2.5 1.65 5 - 994 2½ / 3 1119-3 -25
24 Böth,Kimi Niko 1237-2 0.0 0.00 0 - 1531 0 / 1 1237-2 -1237
32 Winkler,Helena 950-9 0.5 0.49 5 - 901 ½ / 1 898-4 -52
38 Nopper,Leander 1013-6 1.0 0.47 5 - 857 1 / 1 909-5 -104
41 Burkowski,David 929-10 0.0 0.74 12 - 830 0 / 1 964-8 +35
56 Rath,Leopold 966-11 0.0 0.64 12 - 901 0 / 1 967-11 +1
Gesamt 1094 19.5 18.98 - - 1112 19.5 / 46 1032 -1703

2 SC Listiger Bauer Essen-West 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klamut,Kacper 1668-8 4.0 3.98 8 1472 1232 4 / 5 1521-6 -147
2 Teh,Ka-Giap Elvin 1407-8 2.0 2.87 8 - 1075 2 / 4 1189-6 -218
3 Jain,Shreyaance 1136-13 3.0 2.85 5 - 1051 3 / 4 1229-10 +93
4 Engel,Louis 1071-6 0.0 0.57 9 - 1066 0 / 1 1071-6
5 Rajaguru,Jyeshtah 851-3 0.0 0.00 0 - 991 0 / 2 851-3 -851
7 Polzenhagen,Lyra 770-1 0.5 0.00 0 - 939 ½ / 3 770-1 -770
9 Kaynar,Ege Ertan 990-3 1.0 0.00 0 - 1241 1 / 2 990-3 -990
17 Rickermann,Luca 0.0 0.00 0 - 1034 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1218 10.5 10.27 - - 1093 10.5 / 22 874 -2883

3 Weiße Dame Borbeck 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Beckmann,Ben 1451-7 2.0 0.72 5 - 1328 2 / 2 1340-6 -111
2 Willemann,Lukas 989-11 1.0 1.96 11 911 1151 1 / 5 993-9 +4
3 Ionita,Paul-Jhon 2.0 0.00 0 - 1102 2 / 2 Restpartien
4 Steppke,Sören 830-1 0.0 0.00 0 - 1247 0 / 1 830-1 -830
5 Radfeld,Jan Luca 800-14 1.0 1.12 27 - 1000 1 / 4 827-12 +27
6 Tran,Max 1005-11 1.5 1.79 19 - 940 1½ / 4 891-8 -114
8 Kobrusev,Eitan 1100-3 0.0 0.00 0 - 1531 0 / 1 1100-3 -1100
16 Kaesewinkel,Konstantin 844-6 0.0 0.00 0 - 754 0 / 1 844-6 -844
Gesamt 991 7.5 5.59 - - 1095 7.5 / 20 807 -2968

4 Germania Ruhrhalbinsel 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vorwerg,Nils 1233-15 3.0 1.95 5 1314 1242 3 / 5 1208-13 -25
2 Goldberg,Leon 1066-6 1.0 1.62 14 - 944 1 / 3 946-5 -120
3 Friese,Luca 948-4 1.0 1.50 15 - 1055 1 / 4 934-2 -14
4 Mathews,Robin 1153-7 3.0 1.59 5 - 1038 3 / 4 1080-5 -73
5 Goldkuhle,Ben Elias 862-3 0.5 0.80 24 - 936 ½ / 2 848-2 -14
14 Spieß,Felix 0.0 0.00 0 - 1004 0 / 2 Restpartien
15 Lazarenko,Tymofii 0.0 0.00 0 - 790 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1083 8.5 7.46 - - 1052 8.5 / 21 1035 -246

5 SF Essen-Werden 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Claussen,Daniela 1511-58 3.0 4.22 11 1281 1209 3 / 5 1481-52 -30
3 Yu,Viktor 1318-15 4.0 2.33 5 1330 1090 4 / 5 1196-12 -122
4 Yu,Tim 1023-10 0.5 1.65 8 - 1123 ½ / 3 1076-9 +53
5 Birkmann,Arne 1158-18 3.0 2.22 5 - 876 3 / 3 1141-16 -17
6 Kanno,Gabriel 1100-34 0.0 1.25 10 - 995 0 / 2 1002-32 -98
7 Genius,Maximilian 1007-10 1.0 0.50 5 - 901 1 / 1 969-9 -38
11 Rutkowski,Lian 1813-18 1.0 0.96 8 - 1043 1 / 1 1535-9 -278
12 Biruk,Emilia 1095-3 1.0 0.57 5 - 951 1 / 1 1059-2 -36
Gesamt 1276 13.5 13.7 - - 1066 13.5 / 21 1219 -566

6 SV Mülheim-Nord 5
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Schäfer,Malte 1071-8 1.0 0.76 5 - 1387 1 / 4 1113-6 +42
3 Lamers,Lukas 1302-10 3.0 1.63 5 - 1141 3 / 3 1308-7 +6
4 Wilhelmi,Jan 1083-12 1.0 1.27 10 - 1130 1 / 3 1055-10 -28
5 Schmidt,Loic Alexander 1163-21 2.0 1.10 5 - 1029 2 / 2 1169-19 +6
7 Nguyen,Simon Minh Haang 839-3 0.0 0.61 23 - 1018 0 / 2 846-2 +7
8 Rajkumar,Boobesh 810-13 0.0 0.57 25 - 1007 0 / 2 827-11 +17
11 Holtwick,Attila 0.0 0.00 0 - 1194 0 / 1 Restpartien
12 Bredhauer,Arthur 1144-9 2.5 1.65 5 - 994 2½ / 3 1119-3 -25
17 Böth,Kimi Niko 1237-2 0.0 0.00 0 - 1531 0 / 1 1237-2 -1237
25 Winkler,Helena 950-9 0.5 0.49 5 - 901 ½ / 1 898-4 -52
31 Nopper,Leander 1013-6 1.0 0.47 5 - 857 1 / 1 909-5 -104
34 Burkowski,David 929-10 0.0 0.74 12 - 830 0 / 1 964-8 +35
49 Rath,Leopold 966-11 0.0 0.64 12 - 901 0 / 1 967-11 +1
Gesamt 1066 11 9.93 - - 1107 11 / 25 1013 -1332
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de