Ligastatistiken für die SB E – Kreisklasse
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 15 53.6 13 46.4 10 35.7 12 42.9 6 21.4 0 0
2 28 13 46.4 15 53.6 10 35.7 12 42.9 6 21.4 0 0
3 28 15.5 55.4 12.5 44.6 9 32.1 11 39.3 5 17.9 3 10.7
4 28 9 32.1 19 67.9 6 21.4 16 57.1 6 21.4 0 0
5 28 15.5 55.4 12.5 44.6 10 35.7 12 42.9 3 10.7 3 10.7
6 28 14.5 51.8 13.5 48.2 14 50 11 39.3 1 3.6 2 7.1
168 82.5 49.1 85.5 51 59 35.1 74 44 27 16.1 8 4.8




Die besten 10 Spieler der SB E – Kreisklasse

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Westermann,Claus 1383 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 6.0 7 1069 1378
2 Claussen,Daniela 1511 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 5.5 6 1093 1494
3 Kaienburg,Patrick 1552 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 5.5 7 1341 1571
4 Bahmani,Manoochehr 1274 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 5.5 7 1152 1382
5 Teh,Ka-Giap Elvin 1407 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 5.0 7 1181 1339
6 Tappert,Rainer 1232 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 5.0 7 1064 1222
7 Schwerm,Veit 1297 Schachklub Holsterhausen e. V. 4.5 5 1196 1562
8 Lamers,Lukas 1302 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 4.5 6 1094 1286
9 Taylor,Carly-Jade 1303 Schachklub Holsterhausen e. V. 4.5 7 1239 1341
10 Meye,Emil 1202 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 4.5 7 1096 1198
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kaienburg,Patrick 1552 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 5.5 7 1341 1571
1 Simsheuser,Josef 1661 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 3.5 4 1334 0
1 Beckmann,Ben 1451 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 3.0 3 1279 0
1 Bekker,Igor 1254 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 3.0 6 1296 1296
1 Schlenkert,Ralf 1462 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.5 7 1294 1192

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Michels,Roger 1325 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 4.0 7 1156 1206
2 Yousef,Malik 1412 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 3.5 4 1319 0
2 Schulz,Hans 1171 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 3.0 7 1252 1202
2 Niemann,Michael 1151 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 3.0 7 1244 1194
2 Gallone,Gianluca 1323 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.0 2 1120 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Teh,Ka-Giap Elvin 1407 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 5.0 7 1181 1339
3 Taylor,Carly-Jade 1303 Schachklub Holsterhausen e. V. 4.5 7 1239 1341
3 Pieper,Alexander 1313 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4.0 6 1214 1339
3 Gebler,Christian 1328 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 3.5 6 1144 1201
3 Erdmann,Maximilian 1377 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.5 3 1137 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Westermann,Claus 1383 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 6.0 7 1069 1378
4 Claussen,Daniela 1511 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 5.5 6 1093 1494
4 Tappert,Rainer 1232 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 5.0 7 1064 1222
4 Schwerm,Veit 1297 Schachklub Holsterhausen e. V. 4.5 5 1196 1562
4 Seidel,Phillipp 1366 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.0 3 1207 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Lamers,Lukas 1302 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 4.5 6 1094 1286
5 Scharneck,Gerald 1241 Schachklub Holsterhausen e. V. 4.0 6 1151 1276
5 Fridman,Joshua 1207 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.0 4 1230 0
5 Vetter,Tobias 1063 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 1.5 5 1202 1053
5 Zannoni,Rudolf 1155 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1.0 3 1129 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Bahmani,Manoochehr 1274 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 5.5 7 1152 1382
6 Meye,Emil 1202 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 4.5 7 1096 1198
6 Jain,Shreyaance 1136 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 3.0 4 922 0
6 Eckert,Volker 1107 Schachklub Holsterhausen e. V. 1.5 3 1045 0
6 Nguyen,Simon Minh Haang 839 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 0.0 3 1275 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
41 Rutkowski,Lian 1813 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4.0 4 1096 0
8 Stege,Markus Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 4.0 4 936 0
7 Birkmann,Arne 1158 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4.0 5 957 1197
8 Selka,Lars 1092 Schachklub Holsterhausen e. V. 3.0 4 1061 0
9 Böth,Kimi Niko 1237 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.0 3 1191 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Mülheim Nord IX 0 0
2 SV Mülheim Nord X 0 1
3 Kettwiger SG II 0 4
4 SK Holsterhausen V 1 0
5 SC Listiger Bauer IV 0 0
6 SF Werden 24/80 VII 1 0
7 Weiße Dame Borbeck IV 4 1
8 SV Mülheim Nord XI 2 2

Die besten 4 Mannschaften der SB E – Kreisklasse

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SF Werden 24/80 VII SB E – Kreisklasse 14 100 29.0 69
2 Kettwiger SG II SB E – Kreisklasse 11 78.6 27.5 65.5
3 SK Holsterhausen V SB E – Kreisklasse 9 64.3 26.5 63.1
4 SC Listiger Bauer IV SB E – Kreisklasse 8 57.1 22.5 53.6



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de