Grote,Christina - Schachfreunde Lünen 1993 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 2 | |||||||
| 5 | Gast | 7 | Brixius,Dirk | 1736 | SF Essen-Werden 2 | 0.45 | 1 |
| 8 | Gast | 7 | Praßer,Peter | 1655 | SV RW Altenessen | 0.56 | ½ |
| SG DO – Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Libert,Nick | 1429 | SF Brackel VII | 0.83 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Cömert,Alkan Baris | 1490 | FS 98 Dortmund IV | 0.77 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Bonn,Marcel | 1242 | SC Hansa Dortmund III | 0.94 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Fietz,Udo | 1588 | SV Rochade Eving II | 0.65 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Buscha,Lothar | 1591 | SC Doppelbauer Brambauer III | 0.65 | ½ |
| 8 | Gast | 2 | Grawe,Herbert | 1277 | Dortmunder SV IV | 0.93 | 1 |
| 9 | Heim | 2 | Kolb,Stefan | 1518 | SC Wambel | 0.74 | ½ |
| Summe | 6.52 | 7.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1698-107 | 1.5 | 0.91 | 23 | - | 1713 | 1½ / 2 | 1698-107 | 0 |
| SG DO – Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1698-107 | 6.0 | 5.43 | 23 | 1731 | 1422 | 6 / 7 | 1679-106 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de