- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
FS Dortmund - SVR – Verbandsklasse 2
Mannschaftsführer
Bernd Brendemühl
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Bernd Brendemühl
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Khess,Igor | 2025 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
| 1 - 2 | Schulz,Oliver | 1945 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 1 - 3 | Brendemühl,Bernd | 1878 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 | |
| 1 - 4 | Mewes,Karsten | 1926 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 1 - 5 | Alghawi,Abdullah | 1889 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
| 1 - 6 | Grube,Jörg | 1807 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 5.5 | 9 | 61.1 | |
| 1 - 7 | Surmann,Christoph | 1850 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | |
| 1 - 8 | Schulz-Runge,Michael | 1757 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 9 | 66.7 | |
| 1 - 1001 | Hein,Erwin | 1962 | |||||||||||||
| 2 - 9 | Erkelenz,Ralf | 1926 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Kammerer,René | 1723 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 11 | Sonntag,Hans-Joachim | 1677 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 12 | Watzlawek,Volker | 1644 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Mihajlov,Sascha | 1647 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Winkler,Otto | 1527 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Dieckmann,Rudolf | 1549 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Rzoczek,Christoph | 1562 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 2001 | Gülicher,Michael | 1485 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Nettbohl,Werner | 1433 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Völler,Lothar | 1349 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Maghrbi,Bassam | 1342 | |||||||||||||
| 2 - 2005 | Pauli,Helmut | 1162 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Schläger,Reiner | 1594 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Boldyriev,Mykhailo | 1688 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Bommert,Christian | 1687 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 20 | Dite,Alexander | 1607 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Blasczyk,Martin | 1583 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Schlepütz,Volker | 1592 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 23 | Rauschenbusch,Udo | 1638 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Vogt,Christian | 1572 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Büdel,Jürgen | 1511 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Howorka,Roland | 1492 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Diaz Ortiz,Guillermo F. | 1495 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Mokros,Jürgen | 1468 | |||||||||||||
| 3 - 3005 | Link,Werner | 1412 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Rostek,Bettina | 1433 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Cömert,Alkan Baris | 1490 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Herrmann,Rudolf | 1313 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Lukianenko,Petro | 1437 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Schirmer,Michael | 1453 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Marienfeld,Udo | 1389 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Collisy,Klaus-Dieter | 1233 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Wangrin,Stefan Alfons | 1194 | |||||||||||||
| 4 - 33 | Maffei,Hendrik | 1261 | |||||||||||||
| 4 - 34 | Grüneberg,Ingo | 1192 | |||||||||||||
| 4 - 35 | Oelze,Eckhardt | 1068 | |||||||||||||
| 4 - 36 | Buntscheck,Stefan | 940 | |||||||||||||
| 4 - 37 | Röll,Uwe | 1299 | |||||||||||||
| 4 - 38 | Schirmer,Florian | 1307 | |||||||||||||
| 4 - 39 | Weimer,Tobias | 1031 | |||||||||||||
| Gesamt | 6.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 40.5 | 72 | 56.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15.09.2024 14:00 | FS Dortmund | WD Borbeck 2 | 6.5 : 1.5 |
| 2 | 3 | 13.10.2024 14:00 | SV BO Linden-Dahlhausen | FS Dortmund | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 3 | 03.11.2024 14:00 | FS Dortmund | SF Lünen | 3.5 : 4.5 |
| 4 | 4 | 08.12.2024 14:00 | SD Osterfeld | FS Dortmund | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 2 | 12.01.2025 14:00 | FS Dortmund | SV Waltrop 2 | 3.0 : 5.0 |
| 6 | 5 | 09.02.2025 14:00 | SV Günnigfeld | FS Dortmund | 3.5 : 4.5 |
| 7 | 1 | 16.03.2025 14:00 | FS Dortmund | SV RW Altenessen | 5.0 : 3.0 |
| 8 | 5 | 06.04.2025 14:00 | FS Dortmund | SV Bönen 2 | 6.0 : 2.0 |
| 9 | 2 | 04.05.2025 14:00 | SF Essen-Werden 2 | FS Dortmund | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de