- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Werden 24/80 VII - SB E – Kreisklasse
Mannschaftsführer
Alexander Pieper
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Alexander Pieper
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - 47 | Hohlmann,Marcel | 1402 | |||||||||||
| 7 - 48 | Engel,Till | 1305 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 7 | 28.6 | |
| 7 - 49 | Pieper,Alexander | 1313 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | ||
| 7 - 50 | Claussen,Daniela | 1511 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | ||
| 7 - 51 | Zannoni,Rudolf | 1155 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
| 7 - 52 | Bahmani,Manoochehr | 1274 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |
| 7 - 7001 | Birkmann,Arne | 1158 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||
| 7 - 7002 | Kolstö,Daniel Johannes | 1290 | |||||||||||
| 7 - 7003 | Kolstö,Gard Erik | 1148 | |||||||||||
| 8 - 53 | Yu,Viktor | 1318 | |||||||||||
| 8 - 54 | Yu,Tim | 1023 | |||||||||||
| 8 - 55 | Kanno,Gabriel | 1100 | |||||||||||
| 8 - 56 | Angermann,Peter | 984 | |||||||||||
| 8 - 8001 | Radatz,Can | 1003 | |||||||||||
| 8 - 8002 | Sayed,Amin John | 771 | |||||||||||
| 8 - 8003 | Hohlmann,Timo | 1009 | |||||||||||
| 8 - 8004 | Blume,Leo | 1136 | |||||||||||
| 8 - 8005 | Kleine,Paul | ||||||||||||
| 8 - 8006 | Prang,Leon Marco | 923 | |||||||||||
| 8 - 8007 | An,Junpyo | ||||||||||||
| 8 - 8008 | Emig,David | 777 | |||||||||||
| 8 - 8009 | An,Junsu | ||||||||||||
| 8 - 8010 | Gwosdz,Vincent | ||||||||||||
| 8 - 8011 | Sirin,Noah Can | ||||||||||||
| 9 - 57 | Meyer,Marcel Rene | 1090 | |||||||||||
| 9 - 58 | Genius,Maximilian | 1007 | |||||||||||
| 9 - 59 | Hartmann,Leonid | 989 | |||||||||||
| 9 - 60 | Peitsch,Jakob | 1043 | |||||||||||
| 9 - 61 | Hering,Tom | 873 | |||||||||||
| 9 - 62 | Roth,Benjamin | 742 | |||||||||||
| 9 - 63 | Grobe,Damian | ||||||||||||
| 9 - 64 | Becher,Jan | ||||||||||||
| 9 - 65 | Hoiczyk,Paul | ||||||||||||
| 9 - 66 | D`Inca,Aedan | ||||||||||||
| 9 - 67 | Kalipke,Simon | ||||||||||||
| 9 - 68 | Acar,Emre | ||||||||||||
| 9 - 69 | Haddadi,Nora | ||||||||||||
| 9 - 70 | Haddadi,Hima | ||||||||||||
| 9 - 71 | Pieper,Ole Henri | ||||||||||||
| 9 - 72 | Birkmann,Eva | ||||||||||||
| 9 - 73 | Rutkowski,Lian | 1813 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||
| 9 - 74 | Rehlinghaus,Johannes | 919 | |||||||||||
| 9 - 75 | Biruk,Emilia | 1095 | |||||||||||
| 9 - 76 | Setayesh,Mohammad | ||||||||||||
| 9 - 77 | Klein,Justus | ||||||||||||
| 9 - 80 | Tholl,Katharina | ||||||||||||
| 9 - 81 | Wiese,Noah Liam | ||||||||||||
| 9 - 82 | Setayesh,Ali | ||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 29 | 42 | 69 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15.09.2024 11:00 | Kettwiger SG II | SF Werden 24/80 VII | 2.5 : 3.5 |
| 2 | 2 | 06.10.2024 11:00 | SF Werden 24/80 VII | SK Holsterhausen V | 3.5 : 2.5 |
| 3 | 4 | 10.11.2024 11:00 | SC Listiger Bauer IV | SF Werden 24/80 VII | 1.5 : 4.5 |
| 4 | 1 | 15.12.2024 11:00 | SV Mülheim Nord XI | SF Werden 24/80 VII | 1.5 : 4.5 |
| 5 | 4 | 16.02.2025 11:00 | SF Werden 24/80 VII | Weiße Dame Borbeck IV | 4.0 : 2.0 |
| 6 | 2 | 09.03.2025 11:00 | SV Mülheim Nord IX | SF Werden 24/80 VII | 1.5 : 4.5 |
| 7 | 3 | 30.03.2025 11:00 | SF Werden 24/80 VII | SV Mülheim Nord X | 4.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de