- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Mülheim Nord IX - SB E – Kreisklasse
Mannschaftsführer
Kevin Schmidt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 178 1610140
Kevin Schmidt
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 178 1610140
Spiellokal
Schachzentrum Mülheim-Nord
An den Sportstätten 2
45468 Mülheim an der Ruhr
Rückseite des Südbads
Routenplaner
An den Sportstätten 2
45468 Mülheim an der Ruhr
Rückseite des Südbads
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 - 63 | Kapp,Christian | 1184 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 5 | 10 | |||
| 9 - 64 | Yousef,Malik | 1412 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||
| 9 - 65 | Seeber,Siegfried | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 9 - 66 | Garanin,Georg | 1040 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 6 | 25 | ||
| 9 - 67 | Lamers,Lukas | 1302 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||
| 9 - 68 | Nguyen,Simon Minh Haang | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 9 - 9001 | Müller,Ben Silas | ||||||||||||
| 9 - 9002 | Immand,Vincent Colt | 860 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 9 - 9003 | Böth,Kimi Niko | 1237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||
| 10 - 69 | Bekker,Igor | 1254 | |||||||||||
| 10 - 70 | Schulz,Hans | 1171 | |||||||||||
| 10 - 71 | Erdmann,Maximilian | 1377 | |||||||||||
| 10 - 72 | Do,Minh Tung | 1294 | |||||||||||
| 10 - 73 | Fridman,Joshua | 1207 | |||||||||||
| 10 - 74 | Farag,Anas | 1084 | |||||||||||
| 10 - 10001 | Limbourg,Felix | 1245 | |||||||||||
| 10 - 10002 | Bekker,Mark | 777 | |||||||||||
| 11 - 75 | Schlenkert,Ralf | 1462 | |||||||||||
| 11 - 76 | Gallone,Gianluca | 1323 | |||||||||||
| 11 - 77 | Wakchaure,Aryan | 1262 | |||||||||||
| 11 - 78 | Seidel,Phillipp | 1366 | |||||||||||
| 11 - 79 | Schäfer,Malte | 1071 | |||||||||||
| 11 - 80 | Demircioglu,Masud | 928 | |||||||||||
| 11 - 11001 | Gohla,Jack | 1070 | |||||||||||
| 11 - 11002 | Schmidt,Loic Alexander | 1163 | |||||||||||
| 11 - 11003 | Wilhelmi,Jan | 1083 | |||||||||||
| 12 - 81 | Toumanian,Michael | ||||||||||||
| 12 - 82 | Lieftüchter,Philipp | 1108 | |||||||||||
| 12 - 83 | Rajkumar,Boobesh | 810 | |||||||||||
| 12 - 84 | Schindler,Mailin | 1001 | |||||||||||
| 12 - 85 | Schindler,Amilia | 1080 | |||||||||||
| 12 - 86 | Schindler,Patrick | 777 | |||||||||||
| 12 - 87 | Schindler,Stefanie | ||||||||||||
| 12 - 88 | Bens,Emil Josef | 1008 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 12 - 89 | Jaax,Artur | ||||||||||||
| 12 - 90 | Burkowski,David | 929 | |||||||||||
| 12 - 91 | Myzithras,Georgios | 907 | |||||||||||
| 12 - 92 | Ritter,Daniel | 849 | |||||||||||
| 12 - 93 | Melchugov,Sergei | 758 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 12 - 94 | Samsonov,Robert | ||||||||||||
| 12 - 95 | Bredhauer,Arthur | 1144 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 12 - 96 | Holtwick,Attila | ||||||||||||
| 12 - 97 | Nottekämper,Lisa | ||||||||||||
| 12 - 98 | Hützen,Oskar | 1026 | |||||||||||
| 12 - 99 | Hützen,Max | 929 | |||||||||||
| 12 - 100 | Käsch,Marc | 1611 | |||||||||||
| 12 - 101 | Weyers,Dirk | 1298 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
| 12 - 102 | Rath,Leopold | 966 | |||||||||||
| 12 - 103 | Vormbrock,Tim | 805 | |||||||||||
| 12 - 104 | Karaoglu,Korhan | 950 | |||||||||||
| 12 - 105 | Karaoglu,Noyan | 894 | |||||||||||
| 12 - 106 | Winkler,Helena | 950 | |||||||||||
| 12 - 107 | Panickerkandy,Surya | 1225 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 12 - 108 | Panickerkandy,Aaditya | 1277 | |||||||||||
| 12 - 109 | Bekker,Viktoria | 1263 | |||||||||||
| 12 - 110 | Nopper,Leander | 1013 | |||||||||||
| 12 - 111 | Lamers,Tim | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 3 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 14.5 | 42 | 34.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15.09.2024 11:00 | SV Mülheim Nord IX | SV Mülheim Nord XI | 3.0 : 3.0 |
| 2 | 4 | 06.10.2024 11:00 | SV Mülheim Nord IX | SV Mülheim Nord X | 2.5 : 3.5 |
| 3 | 2 | 10.11.2024 11:00 | Kettwiger SG II | SV Mülheim Nord IX | 4.5 : 1.5 |
| 4 | 3 | 15.12.2024 11:00 | SV Mülheim Nord IX | SK Holsterhausen V | 1.5 : 4.5 |
| 5 | 3 | 16.02.2025 11:00 | SC Listiger Bauer IV | SV Mülheim Nord IX | 4.0 : 2.0 |
| 6 | 2 | 09.03.2025 11:00 | SV Mülheim Nord IX | SF Werden 24/80 VII | 1.5 : 4.5 |
| 7 | 4 | 30.03.2025 11:00 | Weiße Dame Borbeck IV | SV Mülheim Nord IX | 3.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de