- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Unser Fritz - SVR – Verbandsliga 2
Mannschaftsführer
Julian Tober
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 152 53948409
Julian Tober
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 152 53948409
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | CM | Kaeding,Rainer | 2106 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | ||||
| 1 - 2 | Müller,Martin | 2020 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
| 1 - 3 | Jungbluth,Michael | 1984 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 1 - 4 | Rutz,Dirk | 2035 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
| 1 - 5 | Nowicki,Heiko | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | |
| 1 - 6 | Tober,Julian | 1782 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
| 1 - 7 | Rostek,Jörg | 1850 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
| 1 - 8 | Lindstädt,Erik | 1794 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 1 - 1001 | Prang,Andreas | 1820 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
| 2 - 9 | Koch,Till | 1755 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Al Yaghshi,Muhanad | 1974 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Gregoritsch,Dirk | 1792 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 12 | Dlouhy,Peter | 1852 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 13 | Pohl,Martin | 1694 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Distelrath,Oliver | 1788 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 15 | Gössling,Jürgen | 1749 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Weiss,Ernst | 1693 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Wolf,Franz | 1663 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 2002 | Lindner,Andreas | 1450 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Thiemann,Sebastian | 1751 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 17 | Zeleny,Luca | 1524 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Nioduschewski,Nils | 1257 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Buchhop,Rainer | 1464 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Kraft,Yannick | 1475 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Willie,Rolf | 1491 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Kraft,Jörg | 1446 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Diekhans,Christoph | 1560 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Buchhop,Stefan | 1357 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Diekhans,Georg | 1217 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Weischenberg,Siegfried | 1359 | |||||||||||||
| 3 - 3005 | Wessel,Michael | 1361 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Lauenstein,Nico | 1755 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 4 - 24 | Demirörs,Emre | 1714 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Otuk,Yusuf Miralay | 1522 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Dehne,Dilshaan Singh | 1511 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 27 | Kleindopf,Gustav | 1377 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Kader,Nali | 1226 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Mallek,Peter | 1148 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Zota,Luca | 1282 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Issa,Abdulrahman | 990 | |||||||||||||
| 5 - 29 | Nitsch,Christopher | 1580 | |||||||||||||
| 5 - 30 | Suberski,Lukas | 1364 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Fernkorn,Sebastian | 1420 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Tabshoo,Gheyth | 1433 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Krawiec,Jan | 1133 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Mazaheri,Amirmahyar | 1020 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Demirörs,Emir | 972 | |||||||||||||
| 5 - 5002 | van Tiggelen,Maximilian | 858 | |||||||||||||
| 5 - 5003 | Nioduschewski,Sonja | 922 | |||||||||||||
| 5 - 5004 | Nioduschewski,Sophie | 973 | |||||||||||||
| 6 - 35 | Merabishvili,Dachi | 1482 | |||||||||||||
| 6 - 36 | Gores,Hans Günter | 1341 | |||||||||||||
| 6 - 37 | Lindstädt,Jan | 1421 | |||||||||||||
| 6 - 38 | D'Alonzo,Juan-Pablo | 1209 | |||||||||||||
| 6 - 6001 | Brunke,Nils | 1109 | |||||||||||||
| 6 - 6002 | Hesse,Tim | 816 | |||||||||||||
| 6 - 6003 | Kapucu,Mete | ||||||||||||||
| 6 - 6004 | Kunz,Felix | ||||||||||||||
| 6 - 6005 | Müller,Edmond | ||||||||||||||
| 6 - 6006 | Völkering,Felix | ||||||||||||||
| 6 - 6007 | Maddane,Mohammed Ilyas | ||||||||||||||
| 7 - 39 | Tesla,Heorhii | 1265 | |||||||||||||
| 7 - 40 | Ibrahimov,Bafadar | 1020 | |||||||||||||
| 7 - 41 | Engelmann,Ingo | 881 | |||||||||||||
| 7 - 42 | Sawan,Jalal | ||||||||||||||
| 7 - 7001 | Sawan,Salem | ||||||||||||||
| 7 - 7002 | Sawan,Firas | ||||||||||||||
| 7 - 7003 | Vázquez Palacio,Julian Andrés | ||||||||||||||
| 7 - 7004 | Betting,Luis | ||||||||||||||
| 7 - 7005 | Heckmann,Nick | 1065 | |||||||||||||
| 8 - 43 | Böhm,Janina | 1296 | |||||||||||||
| 8 - 44 | Koch,Laura | 1012 | |||||||||||||
| 8 - 45 | Komisarek,Till | 1127 | |||||||||||||
| 8 - 46 | Akdag,Berat Kaan | 1069 | |||||||||||||
| 8 - 47 | Gülmez,Aren Ali | ||||||||||||||
| 8 - 48 | Moiseev,Elias Aleksandr | 790 | |||||||||||||
| 8 - 49 | Akcak,Emir | 746 | |||||||||||||
| 8 - 50 | Wloka,Hanna | ||||||||||||||
| 8 - 51 | Janicki,Finn | ||||||||||||||
| 8 - 52 | Engelmann,Chris | 1732 | |||||||||||||
| 8 - 53 | Maddane,Adam | ||||||||||||||
| 8 - 54 | Moruzgala,Dominik | 1370 | |||||||||||||
| 8 - 55 | König,Daniel | ||||||||||||||
| 8 - 56 | Marinov,Nele | ||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 2.5 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 33 | 72 | 45.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15.09.2024 14:00 | SV Erkenschwick 3 | SV Unser Fritz | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 1 | 06.10.2024 14:00 | SF Brackel 3 | SV Unser Fritz | 5.5 : 2.5 |
| 3 | 5 | 03.11.2024 14:00 | SV Unser Fritz | Hammer SC | 1.5 : 6.5 |
| 4 | 2 | 08.12.2024 14:00 | SK Holsterhausen | SV Unser Fritz | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 4 | 12.01.2025 14:00 | SV Unser Fritz | Hervest Dorstener SK | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 3 | 09.02.2025 14:00 | Dortmunder SV | SV Unser Fritz | 4.0 : 4.0 |
| 7 | 3 | 16.03.2025 14:00 | SV Unser Fritz | SV Horst-Emscher 2 | 4.0 : 4.0 |
| 8 | 4 | 06.04.2025 14:00 | SF Kirchhellen | SV Unser Fritz | 3.0 : 5.0 |
| 9 | 2 | 04.05.2025 14:00 | SV Unser Fritz | SV Ahlen | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de