- Saison 2024/2025
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirkliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirkliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirkliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirkliga 4SB Hamm Kreisklasse
- SVR Verbandsbezirkliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SV Ruhr Stichkampf VLSB HV 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV Kreisklasse
- SB BO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Doppelbauer Brambauer II - SG DO Bezirksliga
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Deckert,Frank | 1797 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
| 2 - 10 | Wirthmann,Stefan | 1722 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
| 2 - 11 | Natschke,Norbert | 1699 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |
| 2 - 12 | Rips,Frank | 1747 | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||
| 2 - 13 | Thormann,Olaf | 1709 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||
| 2 - 14 | Mueller,Marcus | 1630 | 1 | + | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||
| 2 - 15 | Ziegler,Harald | 1541 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |
| 2 - 16 | Mende,Kolja | 1614 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
| 2 - 2001 | Krawczyk,Christian | 1430 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||
| 2 - 2002 | Zimmermann,Dirk | 1867 | |||||||||||
| 3 - 17 | Thormann,Andre | 1801 | |||||||||||
| 3 - 18 | Buscha,Lothar | 1591 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 3 - 19 | Hirschfelder,Marko | 1361 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
| 3 - 20 | Wodrich,Michael | 1380 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 3 - 21 | Zabel,Reinhard | 1432 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 3 - 22 | Sänger,Stefan | 1512 | |||||||||||
| 3 - 23 | Botta,Andre | 1250 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 - 24 | Jung,Rainer | 1176 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 - 25 | Rimm,Marco | 1196 | |||||||||||
| 3 - 26 | Schock,Torsten | 1123 | |||||||||||
| 3 - 27 | Klatschan,Paul | 1415 | |||||||||||
| 3 - 28 | Beier,Christian | ||||||||||||
| 3 - 29 | Hohnen,Andreas | ||||||||||||
| 3 - 30 | Drastik,Falko | 783 | |||||||||||
| 3 - 31 | Kittel,Andreas | 1075 | |||||||||||
| 3 - 32 | Grüber,Christian | ||||||||||||
| 3 - 33 | Dünkel,Vanessa | 1137 | |||||||||||
| 3 - 34 | Gerwinat,Dirk | 1744 | |||||||||||
| 3 - 35 | Kuster,Martin | ||||||||||||
| 3 - 36 | Bich,Tobias | ||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 5.5 | 2 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4 | 32 | 56 | 57.1 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 01.09.2024 14:00 | SC Doppelbauer Brambauer II | Dortmunder SV III | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 4 | 22.09.2024 14:00 | SC Hansa Dortmund II | SC Doppelbauer Brambauer II | 2.5 : 5.5 |
| 3 | 1 | 03.11.2024 14:00 | SC Doppelbauer Brambauer II | FS 98 Dortmund III | 2.0 : 6.0 |
| 4 | 4 | 05.01.2025 14:00 | SC Doppelbauer Brambauer II | SF Schüren | 5.5 : 2.5 |
| 5 | 2 | 02.02.2025 14:00 | SVG Marten-Bövinghausen II | SC Doppelbauer Brambauer II | 2.5 : 5.5 |
| 6 | 3 | 16.03.2025 14:00 | SC Doppelbauer Brambauer II | SU Huckarde-Westerfilde II | 5.0 : 3.0 |
| 7 | 3 | 06.04.2025 14:00 | SF Brackel VI | SC Doppelbauer Brambauer II | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de