- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dortmunder SV V | 1388 | : | 10 | spielfrei | - | 08.09.24 14:00 |
2 | 2 | Dortmunder SV IV | 1417 | 5.0 : 3.0 | 9 | SC Doppelbauer Brambauer III | 1438 | 08.09.24 14:00 |
3 | 3 | SC Wambel | 1365 | 3.5 : 4.5 | 8 | SV Rochade Eving II | 1422 | 08.09.24 14:00 |
4 | 4 | SF Brackel VII | 1295 | 0.5 : 7.5 | 7 | SF Lünen II | 1566 | 08.09.24 14:00 |
5 | 5 | FS 98 Dortmund IV | 1285 | 5.5 : 2.5 | 6 | SC Hansa Dortmund III | 1267 | 08.09.24 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | SC Hansa Dortmund III | 1326 | 29.09.24 14:00 |
2 | 7 | SF Lünen II | 1538 | 6.5 : 1.5 | 5 | FS 98 Dortmund IV | 1288 | 29.09.24 14:00 |
3 | 8 | SV Rochade Eving II | 1449 | 2.0 : 6.0 | 4 | SF Brackel VII | 1300 | 29.09.24 14:00 |
4 | 9 | SC Doppelbauer Brambauer III | 1426 | 3.0 : 5.0 | 3 | SC Wambel | 1365 | 29.09.24 14:00 |
5 | 1 | Dortmunder SV V | 1366 | 4.0 : 4.0 | 2 | Dortmunder SV IV | 1355 | 29.09.24 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dortmunder SV IV | 1419 | : | 10 | spielfrei | - | 10.11.24 14:00 |
2 | 3 | SC Wambel | 1365 | 5.5 : 2.5 | 1 | Dortmunder SV V | 1336 | 10.11.24 14:00 |
3 | 4 | SF Brackel VII | 1304 | 3.0 : 5.0 | 9 | SC Doppelbauer Brambauer III | 1386 | 27.10.24 14:00 |
4 | 5 | FS 98 Dortmund IV | 1225 | 2.5 : 5.5 | 8 | SV Rochade Eving II | 1425 | 10.11.24 14:00 |
5 | 6 | SC Hansa Dortmund III | 1268 | 2.5 : 5.5 | 7 | SF Lünen II | 1547 | 10.11.24 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | SF Lünen II | 1547 | 08.12.24 14:00 |
2 | 8 | SV Rochade Eving II | 1416 | 4.0 : 4.0 | 6 | SC Hansa Dortmund III | 1284 | 24.11.24 14:00 |
2 | nach Spielleiterentscheid wird Brett 7 wegen BTO 10.7.1 für Eving gewertet | |||||||
3 | 9 | SC Doppelbauer Brambauer III | 1465 | 4.5 : 3.5 | 5 | FS 98 Dortmund IV | 1330 | 08.12.24 14:00 |
4 | 1 | Dortmunder SV V | 1377 | 7.5 : 0.5 | 4 | SF Brackel VII | 1230 | 08.12.24 14:00 |
5 | 2 | Dortmunder SV IV | 1428 | 5.5 : 2.5 | 3 | SC Wambel | 1433 | 15.12.24 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Wambel | 1488 | : | 10 | spielfrei | - | 19.01.25 14:00 |
2 | 4 | SF Brackel VII | 1264 | 3.5 : 4.5 | 2 | Dortmunder SV IV | 1278 | 19.01.25 14:00 |
3 | 5 | FS 98 Dortmund IV | 1305 | 5.5 : 2.5 | 1 | Dortmunder SV V | 1330 | 19.01.25 14:00 |
4 | 6 | SC Hansa Dortmund III | 1150 | 1.5 : 6.5 | 9 | SC Doppelbauer Brambauer III | 1389 | 19.01.25 14:00 |
5 | 7 | SF Lünen II | 1547 | 3.0 : 5.0 | 8 | SV Rochade Eving II | 1477 | 19.01.25 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | SV Rochade Eving II | 1536 | 09.02.25 14:00 |
2 | 9 | SC Doppelbauer Brambauer III | 1468 | 4.0 : 4.0 | 7 | SF Lünen II | 1547 | 26.01.25 14:00 |
3 | 1 | Dortmunder SV V | 1307 | 4.0 : 4.0 | 6 | SC Hansa Dortmund III | 1240 | 16.02.25 14:00 |
4 | 2 | Dortmunder SV IV | 1440 | 5.5 : 2.5 | 5 | FS 98 Dortmund IV | 1299 | 09.02.25 14:00 |
5 | 3 | SC Wambel | 1348 | 4.0 : 4.0 | 4 | SF Brackel VII | 1357 | 09.02.25 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Brackel VII | 1390 | : | 10 | spielfrei | - | 02.03.25 14:00 |
2 | 5 | FS 98 Dortmund IV | 1241 | 2.5 : 5.5 | 3 | SC Wambel | 1351 | 02.03.25 14:00 |
3 | 6 | SC Hansa Dortmund III | 1313 | 2.5 : 5.5 | 2 | Dortmunder SV IV | 1357 | 02.03.25 14:00 |
4 | 7 | SF Lünen II | 1510 | 6.0 : 2.0 | 1 | Dortmunder SV V | 1366 | 02.03.25 14:00 |
5 | 8 | SV Rochade Eving II | 1484 | 4.5 : 3.5 | 9 | SC Doppelbauer Brambauer III | 1465 | 02.03.25 14:00 |
23. März 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | SC Doppelbauer Brambauer III | 1438 | 23.03.25 14:00 |
2 | 1 | Dortmunder SV V | 1311 | 4.0 : 4.0 | 8 | SV Rochade Eving II | 1473 | 23.03.25 14:00 |
3 | 2 | Dortmunder SV IV | 1413 | 2.5 : 5.5 | 7 | SF Lünen II | 1547 | 23.03.25 14:00 |
4 | 3 | SC Wambel | 1392 | 4.0 : 4.0 | 6 | SC Hansa Dortmund III | 1335 | 06.04.25 14:00 |
5 | 4 | SF Brackel VII | 1297 | 4.5 : 3.5 | 5 | FS 98 Dortmund IV | 1304 | 23.03.25 14:00 |
27. April 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FS 98 Dortmund IV | 1368 | : | 10 | spielfrei | - | 27.04.25 14:00 |
2 | 6 | SC Hansa Dortmund III | 1342 | 5.5 : 2.5 | 4 | SF Brackel VII | 1242 | 27.04.25 14:00 |
3 | 7 | SF Lünen II | 1560 | 6.0 : 2.0 | 3 | SC Wambel | 1318 | 27.04.25 14:00 |
4 | 8 | SV Rochade Eving II | 1563 | 5.5 : 2.5 | 2 | Dortmunder SV IV | 1418 | 27.04.25 14:00 |
5 | 9 | SC Doppelbauer Brambauer III | 1317 | 5.0 : 3.0 | 1 | Dortmunder SV V | 1394 | 27.04.25 14:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de